Tra i 14 partecipanti dominano i due Jund di Rocco e di Origliasso.. infermabili.. e direi soprattutto demoniaci. Buona varietà di mazzi.
Ecco a voi la classifica della tappa:
| 1 | Bagalà Rocco | 10 | +10 | 20 |
| 2 | Origliasso Marco | 10 | +6 | 16 |
| 3 | Genotti Prat Daniele | 9 | +3 | 12 |
| 4 | Landi Antonio | 9 | +3 | 12 |
| 5 | Amateis Marco | 9 | +1 | 10 |
| 6 | Garella Andrea | 6 | +1 | 7 |
| 7 | Vera Stefano | 6 | +1 | 7 |
| 8 | Gobetto Giorgio | 6 | +1 | 7 |
| 9 | Barberis Giacomo | 6 | 6 | |
| 10 | Peroglio Stefano | 6 | 6 | |
| 11 | Giusti Andrea | 3 | 3 | |
| 12 | Panero Mirko | 3 | 3 | |
| 13 | Mannino Francesco | 0 | 0 | |
| 14 | Rocchi Roberto | 0 | 0 |
La classifica della tappa e quella generale la potete trovare su www.campionaticittadini.it
Mi dispiace di non esserci stato ma lo studio è d'obbligo :(. Complimenti a tutti ma sopratutto a Peroglio e al Gob.
RispondiEliminaCi si vede al Legacy di sabato :)
grande giusti che aggiorna la tappa!!!!
RispondiEliminagiusty super star
RispondiElimina